ООО «АЛЬЯНС ХХI ВЕК» Производитель спальной мебели!
| АМАЗОНКА 1 | АМАЗОНКА 2 | ||||||
| РАЗМЕР | ИЗ СОСНЫ | ИЗ БУКА | ИЗ ДУБА | РАЗМЕР | ИЗ СОСНЫ | ИЗ БУКА | ИЗ ДУБА |
| 90*190/200 | 19400 | 38600 | 46400 | 90*190/200 | 18900 | 37100 | 44600 |
| 120*190/200 | 21300 | 40300 | 48000 | 120*190/200 | 21000 | 38700 | 46600 |
| 140*190/200 | 22400 | 41100 | 49100 | 140*190/200 | 21900 | 40000 | 47700 |
| 160*190/200 | 23000 | 41900 | 49800 | 160*190/200 | 22600 | 40500 | 48300 |
| 180*190/200 | 24800 | 43500 | 51500 | 180*190/200 | 24300 | 42100 | 49900 |
| АМАЗОНКА 1 (КОЖА) | АМАЗОНКА 2 (КОЖА) | ||||||
| РАЗМЕР | ИЗ СОСНЫ | ИЗ БУКА | ИЗ ДУБА | РАЗМЕР | ИЗ СОСНЫ | ИЗ БУКА | ИЗ ДУБА |
| 90*190/200 | 20500 | 39800 | 48000 | 90*190/200 | 20000 | 38200 | 45800 |
| 120*190/200 | 22400 | 41400 | 49100 | 120*190/200 | 21900 | 40000 | 48200 |
| 140*190/200 | 23500 | 42400 | 50400 | 140*190/200 | 23000 | 41000 | 48800 |
| 160*190/200 | 24200 | 42900 | 51000 | 160*190/200 | 23700 | 41600 | 49400 |
| 180*190/200 | 25900 | 45300 | 52600 | 180*190/200 | 25400 | 43200 | 51200 |
| АРИЭЛЬ 1 | АРИЭЛЬ 2 | ||||||
| РАЗМЕР | ИЗ СОСНЫ | ИЗ БУКА | ИЗ ДУБА | РАЗМЕР | ИЗ СОСНЫ | ИЗ БУКА | ИЗ ДУБА |
| 90*190/200 | 18900 | 40200 | 47800 | 90*190/200 | 18600 | 38600 | 46400 |
| 120*190/200 | 20600 | 41600 | 49400 | 120*190/200 | 20300 | 40300 | 48000 |
| 140*190/200 | 21900 | 42900 | 50700 | 140*190/200 | 21400 | 41100 | 49100 |
| 160*190/200 | 22700 | 43700 | 51700 | 160*190/200 | 22400 | 42200 | 50200 |
| 180*190/200 | 24500 | 45100 | 53100 | 180*190/200 | 23700 | 43500 | 50600 |
| АРИЭЛЬ 1(КОЖА) | АРИЭЛЬ 2(КОЖА) | ||||||
| РАЗМЕР | ИЗ СОСНЫ | ИЗ БУКА | ИЗ ДУБА | РАЗМЕР | ИЗ СОСНЫ | ИЗ БУКА | ИЗ ДУБА |
| 90*190/200 | 20200 | 41000 | 49000 | 90*190/200 | 19700 | 39800 | 47500 |
| 120*190/200 | 21800 | 42700 | 50600 | 120*190/200 | 21400 | 41100 | 49100 |
| 140*190/200 | 23000 | 43800 | 51800 | 140*190/200 | 22400 | 42200 | 50200 |
| 160*190/200 | 24000 | 44600 | 52600 | 160*190/200 | 23500 | 43400 | 51200 |
| 180*190/200 | 25400 | 46100 | 54100 | 180*190/200 | 25000 | 44500 | 52500 |
| БИНГО 1 | БИНГО 2 | ||||||
| РАЗМЕР | ИЗ СОСНЫ | ИЗ БУКА | ИЗ ДУБА | РАЗМЕР | ИЗ СОСНЫ | ИЗ БУКА | ИЗ ДУБА |
| 90*190/200 | 14600 | 34700 | 42100 | 90*190/200 | 13800 | 32000 | 39500 |
| 120*190/200 | 16000 | 36200 | 43800 | 120*190/200 | 15500 | 33300 | 40800 |
| 140*190/200 | 16600 | 37100 | 44600 | 140*190/200 | 16200 | 34600 | 41900 |
| 160*190/200 | 17400 | 37600 | 45400 | 160*190/200 | 16600 | 35000 | 42700 |
| 180*190/200 | 18700 | 39000 | 46700 | 180*190/200 | 18100 | 36500 | 44000 |
| ВИЛИЯ (С ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КОВКОЙ) | |||||||
| РАЗМЕР | ИЗ СОСНЫ | ИЗ БУКА | ИЗ ДУБА | ||||
| 120*190/200 | 26600 | 45900 | 54100 | ||||
| 140*190/200 | 27200 | 47200 | 55200 | ||||
| 160*190/200 | 28800 | 48500 | 56800 | ||||
| 180*190/200 | 29800 | 49800 | 57900 | ||||
| ВИЛИЯ 1/1 (С РОТАНГОМ) | ВИЛИЯ 1/2 (С РОТАНГОМ) | ||||||
| РАЗМЕР | ИЗ СОСНЫ | ИЗ БУКА | ИЗ ДУБА | РАЗМЕР | ИЗ СОСНЫ | ИЗ БУКА | ИЗ ДУБА |
| 120*190/200 | 25800 | 45900 | 54100 | 120*190/200 | 25400 | 45800 | 53900 |
| 140*190/200 | 26600 | 46700 | 54900 | 140*190/200 | 26100 | 46400 | 54900 |
| 160*190/200 | 27700 | 47400 | 55400 | 160*190/200 | 27000 | 47400 | 55500 |
| 180*190/200 | 29000 | 48800 | 57100 | 180*190/200 | 28500 | 48600 | 56800 |
| ВИЛИЯ 2/1 | ВИЛИЯ 2/2 | ||||||
| РАЗМЕР | ИЗ СОСНЫ | ИЗ БУКА | ИЗ ДУБА | РАЗМЕР | ИЗ СОСНЫ | ИЗ БУКА | ИЗ ДУБА |
| 120*190/200 | 21900 | 41600 | 49400 | 120*190/200 | 21600 | 41000 | 49000 |
| 140*190/200 | 23000 | 42900 | 50700 | 140*190/200 | 22600 | 42100 | 50200 |
| 160*190/200 | 23700 | 43700 | 51700 | 160*190/200 | 23000 | 43400 | 51200 |
| 180*190/200 | 25300 | 45100 | 53100 | 180*190/200 | 24600 | 45000 | 53000 |
| ВИЛИЯ 1 /1 (КОЖА) | ВИЛИЯ 1/2 (КОЖА) | ||||||
| РАЗМЕР | ИЗ СОСНЫ | ИЗ БУКА | ИЗ ДУБА | РАЗМЕР | ИЗ СОСНЫ | ИЗ БУКА | ИЗ ДУБА |
| 120*190/200 | 25800 | 45900 | 54100 | 120*190/200 | 25400 | 45800 | 53900 |
| 140*190/200 | 26600 | 46700 | 54900 | 140*190/200 | 26100 | 46400 | 54900 |
| 160*190/200 | 27700 | 47400 | 55400 | 160*190/200 | 27000 | 47400 | 55500 |
| 180*190/200 | 29000 | 48800 | 57100 | 180*190/200 | 28500 | 48600 | 56800 |
| ВИЛОРА (КОЖА) | ВИЛОРА (ФИЛЕНКА) | ||||||
| РАЗМЕР | ИЗ СОСНЫ | ИЗ БУКА | ИЗ ДУБА | РАЗМЕР | ИЗ СОСНЫ | ИЗ БУКА | ИЗ ДУБА |
| 120*190/200 | 26600 | 46900 | 55000 | 120*190/200 | 25800 | 45900 | 54100 |
| 140*190/200 | 27500 | 47700 | 56000 | 140*190/200 | 26600 | 46700 | 54900 |
| 160*190/200 | 28600 | 48200 | 56500 | 160*190/200 | 27700 | 47400 | 55400 |
| 180*190/200 | 29800 | 49800 | 57900 | 180*190/200 | 29100 | 48800 | 57100 |
| ГАЛЛЕЯ 1 (С ЯЩИКАМИ) | ГАЛЛЕЯ 2 (С ЯЩИКАМИ) | ||||||
| РАЗМЕР | ИЗ СОСНЫ | ИЗ БУКА | ИЗ ДУБА | РАЗМЕР | ИЗ СОСНЫ | ИЗ БУКА | ИЗ ДУБА |
| 120*190/200 | 19800 | 42200 | 50200 | 120*190/200 | 19400 | 40800 | 48800 |
| 140*190/200 | 21100 | 43500 | 51500 | 140*190/200 | 20500 | 41900 | 49800 |
| 160*190/200 | 21400 | 43800 | 51800 | 160*190/200 | 21100 | 42600 | 50400 |
| 180*190/200 | 23000 | 45600 | 53600 | 180*190/200 | 22400 | 43800 | 51800 |
| ДАЛИ 1 (С ЯЩИКАМИ) | ДАЛИ 2 (С ЯЩИКАМИ) | ||||||
| РАЗМЕР | ИЗ СОСНЫ | ИЗ БУКА | ИЗ ДУБА | РАЗМЕР | ИЗ СОСНЫ | ИЗ БУКА | ИЗ ДУБА |
| 120*190/200 | 19400 | 41900 | 49700 | 120*190/200 | 19000 | 40500 | 48300 |
| 140*190/200 | 20500 | 42900 | 50700 | 140*190/200 | 20000 | 41100 | 49100 |
| 160*190/200 | 21100 | 43500 | 51500 | 160*190/200 | 20600 | 42100 | 49900 |
| 180*190/200 | 22400 | 45000 | 53000 | 180*190/200 | 21800 | 43400 | 51200 |
| ДИКСИ 1 | ДИКСИ 2 | ||||||
| РАЗМЕР | ИЗ СОСНЫ | ИЗ БУКА | ИЗ ДУБА | РАЗМЕР | ИЗ СОСНЫ | ИЗ БУКА | ИЗ ДУБА |
| 90*190/200 | 17400 | 36500 | 44000 | 90*190/200 | 16500 | 34700 | 42100 |
| 120*190/200 | 18900 | 37900 | 45600 | 120*190/200 | 18100 | 36300 | 43800 |
| 140*190/200 | 20000 | 39000 | 46700 | 140*190/200 | 19400 | 37400 | 45000 |
| 160*190/200 | 21100 | 40000 | 47700 | 160*190/200 | 20500 | 38200 | 46100 |
| 180*190/200 | 22600 | 41100 | 49100 | 180*190/200 | 21800 | 39800 | 47500 |
| ИДЕЛЬ 1 | ИДЕЛЬ 2 | ||||||
| РАЗМЕР | ИЗ СОСНЫ | ИЗ БУКА | ИЗ ДУБА | РАЗМЕР | ИЗ СОСНЫ | ИЗ БУКА | ИЗ ДУБА |
| 120*190/200 | 24300 | 44000 | 52000 | 120*190/200 | 22900 | 41400 | 48600 |
| 140*190/200 | 25300 | 45000 | 53000 | 140*190/200 | 24000 | 42400 | 49400 |
| 160*190/200 | 26100 | 45600 | 53800 | 160*190/200 | 24300 | 43200 | 51000 |
| 180*190/200 | 27000 | 46900 | 55000 | 180*190/200 | 25300 | 44300 | 52500 |
| КАМЕЯ 1 | КАМЕЯ 2 | ||||||
| РАЗМЕР | ИЗ СОСНЫ | ИЗ БУКА | ИЗ ДУБА | РАЗМЕР | ИЗ СОСНЫ | ИЗ БУКА | ИЗ ДУБА |
| 90*190/200 | 16500 | 35700 | 43400 | 90*190/200 | 16000 | 34400 | 41800 |
| 120*190/200 | 18200 | 37400 | 44600 | 120*190/200 | 17800 | 35700 | 43400 |
| 140*190/200 | 19800 | 38600 | 46400 | 140*190/200 | 18900 | 37000 | 44300 |
| 160*190/200 | 20300 | 39200 | 46900 | 160*190/200 | 19400 | 37600 | 46700 |
| 180*190/200 | 21900 | 40800 | 48800 | 180*190/200 | 21300 | 39000 | 47000 |
| КАРМЕН 1 | КАРМЕН 2 | ||||||
| РАЗМЕР | ИЗ СОСНЫ | ИЗ БУКА | ИЗ ДУБА | РАЗМЕР | ИЗ СОСНЫ | ИЗ БУКА | ИЗ ДУБА |
| 90*190/200 | 17800 | 37000 | 44300 | 90*190/200 | 17100 | 35200 | 42900 |
| 120*190/200 | 19200 | 38400 | 46200 | 120*190/200 | 18600 | 36600 | 44200 |
| 140*190/200 | 20600 | 39000 | 47000 | 140*190/200 | 19800 | 37900 | 45600 |
| 160*190/200 | 21800 | 40500 | 48300 | 160*190/200 | 21100 | 38600 | 46400 |
| 180*190/200 | 23000 | 41800 | 49400 | 180*190/200 | 22100 | 40200 | 47800 |
| ЛИОНОР (КОЖА) | ЛОРЕНА (КОЖА) | ||||||
| РАЗМЕР | ИЗ СОСНЫ | ИЗ БУКА | ИЗ ДУБА | РАЗМЕР | ИЗ СОСНЫ | ИЗ БУКА | ИЗ ДУБА |
| 140*190/200 | 28500 | 50700 | 58900 | 140*190/200 | 26100 | 46100 | 54200 |
| 160*190/200 | 29600 | 52000 | 60200 | 160*190/200 | 27000 | 46700 | 54900 |
| 180*190/200 | 31200 | 53400 | 61800 | 180*190/200 | 28500 | 48200 | 56500 |
| ПАТИНА + 15% | |||||||
| ЛИОН 1 (С ЯЩИКАМИ) | ЛИОН 2(С ЯЩИКАМИ) | ||||||
| РАЗМЕР | ИЗ СОСНЫ | ИЗ БУКА | ИЗ ДУБА | РАЗМЕР | ИЗ СОСНЫ | ИЗ БУКА | ИЗ ДУБА |
| 120*190/200 | 20500 | 43200 | 51000 | 120*190/200 | 20300 | 41600 | 49400 |
| 140*190/200 | 21600 | 44000 | 52000 | 140*190/200 | 21300 | 42600 | 50400 |
| 160*190/200 | 21900 | 44500 | 52500 | 160*190/200 | 21600 | 43200 | 51000 |
| 180*190/200 | 23700 | 46100 | 54100 | 180*190/200 | 23000 | 44500 | 52500 |
| ЛИОН 1 (С ЯЩИКАМИ) (КОЖА) | ЛИОН 2 (С ЯЩИКАМИ)(КОЖА) | ||||||
| РАЗМЕР | ИЗ СОСНЫ | ИЗ БУКА | ИЗ ДУБА | РАЗМЕР | ИЗ СОСНЫ | ИЗ БУКА | ИЗ ДУБА |
| 120*190/200 | 21900 | 43700 | 51700 | 120*190/200 | 21400 | 42200 | 50200 |
| 140*190/200 | 23000 | 44600 | 52600 | 140*190/200 | 22100 | 43200 | 51000 |
| 160*190/200 | 23500 | 45300 | 53400 | 160*190/200 | 22700 | 43700 | 51700 |
| 180*190/200 | 25000 | 47000 | 54900 | 180*190/200 | 24500 | 45100 | 53100 |
| ПОЛОНЕЗ 1 | ПОЛОНЕЗ 2 | ||||||
| РАЗМЕР | ИЗ СОСНЫ | ИЗ БУКА | ИЗ ДУБА | РАЗМЕР | ИЗ СОСНЫ | ИЗ БУКА | ИЗ ДУБА |
| 90*190/200 | 17100 | 37300 | 45000 | 90*190/200 | 16600 | 34700 | 42100 |
| 120*190/200 | 18600 | 38200 | 46200 | 120*190/200 | 17900 | 35500 | 43200 |
| 140*190/200 | 19400 | 39400 | 47000 | 140*190/200 | 18900 | 37000 | 44300 |
| 160*190/200 | 20200 | 40200 | 47800 | 160*190/200 | 19400 | 37400 | 45100 |
| 180*190/200 | 21400 | 41400 | 49300 | 180*190/200 | 21000 | 38700 | 46600 |
| ПОЛОНЕЗ 3/1 (С ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КОВКОЙ) | ПОЛОНЕЗ 3/2 (С ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КОВКОЙ) | ||||||
| РАЗМЕР | ИЗ СОСНЫ | ИЗ БУКА | ИЗ ДУБА | РАЗМЕР | ИЗ СОСНЫ | ИЗ БУКА | ИЗ ДУБА |
| 90*190/200 | 16600 | 36600 | 44200 | 90*190/200 | 15500 | 33100 | 40600 |
| 120*190/200 | 17900 | 38100 | 45800 | 120*190/200 | 16600 | 34900 | 42600 |
| 140*190/200 | 19000 | 39000 | 46700 | 140*190/200 | 17600 | 35500 | 43200 |
| 160*190/200 | 19800 | 39400 | 47000 | 160*190/200 | 18100 | 35800 | 43700 |
| 180*190/200 | 21300 | 40800 | 48300 | 180*190/200 | 19700 | 37400 | 44600 |
| РИО 1 | РИО 2 | ||||||
| РАЗМЕР | ИЗ СОСНЫ | ИЗ БУКА | ИЗ ДУБА | РАЗМЕР | ИЗ СОСНЫ | ИЗ БУКА | ИЗ ДУБА |
| 90*190/200 | 15000 | 34400 | 41800 | 90*190/200 | 14200 | 32300 | 40000 |
| 120*190/200 | 16500 | 35500 | 43200 | 120*190/200 | 15700 | 34100 | 41400 |
| 140*190/200 | 17600 | 37000 | 44300 | 140*190/200 | 16800 | 35000 | 42700 |
| 160*190/200 | 18100 | 37400 | 45100 | 160*190/200 | 17600 | 35700 | 43400 |
| 180*190/200 | 19000 | 39200 | 46900 | 180*190/200 | 19400 | 37600 | 45400 |
| СКАНДИ 1 | СКАНДИ 2 | ||||||
| РАЗМЕР | ИЗ СОСНЫ | ИЗ БУКА | ИЗ ДУБА | РАЗМЕР | ИЗ СОСНЫ | ИЗ БУКА | ИЗ ДУБА |
| 90*190/200 | 18900 | 42100 | 49800 | 90*190/200 | 18600 | 40600 | 48600 |
| 120*190/200 | 20500 | 43500 | 51500 | 120*190/200 | 19800 | 42100 | 49900 |
| 140*190/200 | 21400 | 44200 | 52300 | 140*190/200 | 21100 | 42900 | 50700 |
| 160*190/200 | 22100 | 45100 | 53100 | 160*190/200 | 21800 | 43700 | 51700 |
| 180*190/200 | 24000 | 46400 | 54700 | 180*190/200 | 23700 | 45100 | 53100 |
| СТИЛЬ 1 | СТИЛЬ 2 | ||||||
| РАЗМЕР | ИЗ СОСНЫ | ИЗ БУКА | ИЗ ДУБА | РАЗМЕР | ИЗ СОСНЫ | ИЗ БУКА | ИЗ ДУБА |
| 120*190/200 | 20600 | 43700 | 51700 | 120*190/200 | 19000 | 41000 | 49000 |
| 140*190/200 | 21400 | 44500 | 52500 | 140*190/200 | 20000 | 42100 | 49900 |
| 160*190/200 | 22400 | 46100 | 53400 | 160*190/200 | 20600 | 42700 | 50600 |
| 180*190/200 | 23500 | 46400 | 54700 | 180*190/200 | 22100 | 44000 | 52000 |
| ФЛИРТ 1 | ФЛИРТ 2 | ||||||
| РАЗМЕР | ИЗ СОСНЫ | ИЗ БУКА | ИЗ ДУБА | РАЗМЕР | ИЗ СОСНЫ | ИЗ БУКА | ИЗ ДУБА |
| 90*190/200 | 20500 | 43700 | 51500 | 90*190/200 | 19700 | 41900 | 49800 |
| 120*190/200 | 21900 | 45100 | 53100 | 120*190/200 | 21300 | 43400 | 51200 |
| 140*190/200 | 23000 | 45900 | 53900 | 140*190/200 | 22400 | 44200 | 52300 |
| 160*190/200 | 23700 | 46400 | 54700 | 160*190/200 | 23000 | 45000 | 53000 |
| 180*190/200 | 25100 | 47500 | 56200 | 180*190/200 | 24500 | 46200 | 54400 |
| ФЛИРТ 1(КОЖА) | ФЛИРТ 2(КОЖА) | ||||||
| РАЗМЕР | ИЗ СОСНЫ | ИЗ БУКА | ИЗ ДУБА | РАЗМЕР | ИЗ СОСНЫ | ИЗ БУКА | ИЗ ДУБА |
| 90*190/200 | 21400 | 44300 | 52300 | 90*190/200 | 20600 | 42700 | 50600 |
| 120*190/200 | 23000 | 45900 | 53900 | 120*190/200 | 22100 | 44000 | 52000 |
| 140*190/200 | 24000 | 46700 | 54900 | 140*190/200 | 23000 | 45100 | 53100 |
| 160*190/200 | 24500 | 47400 | 55400 | 160*190/200 | 23800 | 45800 | 53800 |
| 180*190/200 | 26100 | 48800 | 56800 | 180*190/200 | 25100 | 47200 | 55200 |
| ФЛОРИДА | ФЛОРИДА (кожа) | ||||||
| РАЗМЕР | ИЗ СОСНЫ | ИЗ БУКА | ИЗ ДУБА | РАЗМЕР | ИЗ СОСНЫ | ИЗ БУКА | ИЗ ДУБА |
| 120*190/200 | 21100 | 42100 | 49900 | 120*190/200 | 21900 | 43200 | 51000 |
| 140*190/200 | 22400 | 43400 | 51200 | 140*190/200 | 23500 | 44200 | 52300 |
| 160*190/200 | 23000 | 44000 | 52000 | 160*190/200 | 24300 | 45100 | 53100 |
| 180*190/200 | 25000 | 45400 | 53600 | 180*190/200 | 25900 | 46400 | 54400 |
| ШАРМЕЛЬ 1 | ШАРМЕЛЬ 2 | ||||||
| РАЗМЕР | ИЗ СОСНЫ | ИЗ БУКА | ИЗ ДУБА | РАЗМЕР | ИЗ СОСНЫ | ИЗ БУКА | ИЗ ДУБА |
| 90*190/200 | 20600 | 43700 | 51700 | 90*190/200 | 19000 | 40500 | 48300 |
| 120*190/200 | 21600 | 45100 | 53100 | 120*190/200 | 19400 | 41900 | 49800 |
| 140*190/200 | 23400 | 46100 | 54100 | 140*190/200 | 21000 | 42900 | 50700 |
| 160*190/200 | 24200 | 46900 | 55000 | 160*190/200 | 21800 | 43500 | 53600 |
| 180*190/200 | 25300 | 48000 | 56500 | 180*190/200 | 23000 | 45000 | 54400 |
| ЭЛЬБА 1 | ЭЛЬБА 2 | ||||||
| РАЗМЕР | ИЗ СОСНЫ | ИЗ БУКА | ИЗ ДУБА | РАЗМЕР | ИЗ СОСНЫ | ИЗ БУКА | ИЗ ДУБА |
| 90*190/200 | 14900 | 35500 | 43200 | 90*190/200 | 14200 | 33100 | 40600 |
| 120*190/200 | 16300 | 37100 | 45000 | 120*190/200 | 15400 | 34900 | 42600 |
| 140*190/200 | 17300 | 38100 | 45800 | 140*190/200 | 16300 | 35500 | 43200 |
| 160*190/200 | 17900 | 38400 | 46200 | 160*190/200 | 16800 | 35800 | 43700 |
| 180*190/200 | 19400 | 40000 | 47500 | 180*190/200 | 18200 | 37400 | 44600 |
| АГАТ | ГАРМОНИЯ | ||||||
| РАЗМЕР | ИЗ СОСНЫ | ИЗ БУКА | ИЗ ДУБА | РАЗМЕР | ИЗ СОСНЫ | ИЗ БУКА | ИЗ ДУБА |
| 70*190/200 | 9800 | 19500 | 23700 | 70*190/200 | 14700 | 28200 | 33100 |
| 80*190/200 | 10200 | 20300 | 25400 | 80*190/200 | 15200 | 28600 | 33600 |
| 90*190/200 | 11500 | 23800 | 29000 | 90*190/200 | 15500 | 29000 | 34100 |
| ДЕТСКАЯ ТОЧЕНАЯ ОДНОЯРУСНАЯ №1 | ДЕТСКАЯ ТОЧЕНАЯ 2-Х ЯРУСНАЯ | ||||||
| РАЗМЕР | ИЗ СОСНЫ | ИЗ БУКА | ИЗ ДУБА | РАЗМЕР | ИЗ СОСНЫ | ИЗ БУКА | ИЗ ДУБА |
| 70*190/200 | 17100 | 34900 | 40000 | 70*190/200 | 26200 | 53000 | 57900 |
| 80*190/200 | 17600 | 35500 | 40500 | 80*190/200 | 26700 | 53400 | 58600 |
| 90*190/200 | 18400 | 36200 | 41300 | 90*190/200 | 27700 | 53800 | 58900 |
| ДЕТСКАЯ ТОЧЕНАЯ ОДНОЯРУСНАЯ №2 (без ящиков) | ЛИРА | ||||||
| РАЗМЕР | ИЗ СОСНЫ | ИЗ БУКА | ИЗ ДУБА | РАЗМЕР | ИЗ СОСНЫ | ИЗ БУКА | ИЗ ДУБА |
| 70*190/200 | 13300 | 26400 | 31500 | 70*190/200 | 9800 | 19500 | 23700 |
| 80*190/200 | 13900 | 26900 | 32000 | 80*190/200 | 10200 | 20300 | 25400 |
| 90*190/200 | 14200 | 27200 | 32300 | 90*190/200 | 11500 | 23800 | 29000 |
| ДЕТСКАЯ ОДНОЯРУСНАЯ ЛИЦЕЙ | ОДНОЯРУСНАЯ ЛИЦЕЙ ПЛЮС | ||||||
| РАЗМЕР | ИЗ СОСНЫ | ИЗ БУКА | ИЗ ДУБА | РАЗМЕР | ИЗ СОСНЫ | ИЗ БУКА | ИЗ ДУБА |
| 70*190/200 | 15200 | 30700 | 35700 | 70*190/200 | 13300 | 26400 | 31500 |
| 80*190/200 | 16000 | 31400 | 36500 | 80*190/200 | 13900 | 26900 | 32000 |
| 90*190/200 | 16500 | 31800 | 37000 | 90*190/200 | 14200 | 27200 | 32300 |
| ДЕТСКАЯ ДВУХЪЯРУСНАЯ «ТАНДЕМ» | ДЕТСКАЯ ДВУХЯРУСНАЯ ТАНДЕМ №1 | ||||||
| РАЗМЕР | ИЗ СОСНЫ | ИЗ БУКА | ИЗ ДУБА | РАЗМЕР | ИЗ СОСНЫ | ИЗ БУКА | ИЗ ДУБА |
| 70*190/200 | 18900 | 38400 | 43400 | 70*190/200 | 20200 | 40000 | 45100 |
| 80*190/200 | 19400 | 38900 | 44000 | 80*190/200 | 20600 | 40600 | 45600 |
| 90*190/200 | 20000 | 39200 | 44300 | 90*190/200 | 21400 | 41000 | 46100 |
| КОМОД | ПРИКРОВАТНАЯ ТУМБА | ||||||
| ТИП | ИЗ СОСНЫ | ИЗ БУКА | ИЗ ДУБА | ТИП | ИЗ СОСНЫ | ИЗ БУКА | ИЗ ДУБА |
| № 1, №2 ДЕРЕВЯННЫЙ | 13800 | 22600 | 25900 | № 1, №2 ДЕРЕВЯННЫЙ | 6600 | 9300 | 10600 |
| №3 РОТАНГ | 14100 | 23000 | 26600 | №3 РОТАНГ | 7500 | 9900 | 11500 |
| № 4 ФИЛЕНЧАТЫЙ | 14600 | 23400 | 26900 | № 4 ФИЛЕНЧАТЫЙ | 7700 | 10200 | 11800 |
| № 5 ПАТИНА +15% | 17600 | 28200 | 32300 | № 5 ПАТИНА +15% | 10200 | 13400 | 15400 |
| № 6 | - | 54200 | 63400 | № 6 | 15800 | 18200 | |
| № 7 | 16800 | 26700 | 30700 | № 7 | 9600 | 13000 | 14700 |
| № 8 точеная | 11000 | 14400 | 16500 | ||||
| № 9 | 14400 | 18400 | 21100 | ||||
| № 10 | - | 19500 | 22400 | ||||
| ТУАЛЕТНЫЙ СТОЛИК | ПУФЫ И БАНКЕТКИ | ||||||
| ТИП | ИЗ СОСНЫ | ИЗ БУКА | ИЗ ДУБА | ТИП | ИЗ СОСНЫ | ИЗ БУКА | ИЗ ДУБА |
| № 1, №2 деревянный | 15500 | 23200 | 26700 | ПУФ № 1 | 2900 | 4600 | 5400 |
| №3 РОТАНГ | 16500 | 24300 | 27800 | ПУФ № 2 | - | 10200 | 11700 |
| № 4 филенчатый | 17300 | 25300 | 28800 | БАНКЕТКА х 100 | - | 11800 | 13300 |
| № 5 фрезеровка | 21100 | 29600 | 33800 | БАНКЕТКА х 120 | - | 12600 | 14600 |
| № 6 | - | 49800 | 55700 | БАНКЕТКА х 140 | - | 14200 | 16500 |
| № 7 | 18700 | 27000 | 31000 | ПУФ № 8 | 5000 | 7500 | 8800 |
| № 8 точеный | 28200 | 38700 | 44200 | ||||
| № 9 филенка | 18700 | 27000 | 31000 | ||||
| ШКАФ РАСПАШНОЙ (РОТАНГ) | ШКАФ РАСПАШНОЙ (ФИЛЕНЧАТЫЙ) | ||||||
| РАЗМЕР | ИЗ СОСНЫ | ИЗ БУКА | ИЗ ДУБА | РАЗМЕР | ИЗ СОСНЫ | ИЗ БУКА | ИЗ ДУБА |
| 1ств ( 50*213*64) | 17600 | 26900 | 30900 | 1ств(50*213*64) | 17600 | 26900 | 30900 |
| 2ств (92*213*64) | 29600 | 38900 | 44500 | 2ств(92*213*64) | 29600 | 38900 | 44500 |
| 3ств(134*213*64) | 34200 | 43400 | 49900 | 3ств(134*213*64) | 34200 | 43400 | 49900 |
| 4ств (176*213*64) | 39700 | 49000 | 56300 | 4ств (176*213*64) | 39700 | 49000 | 56300 |
| ШКАФ РАСПАШНОЙ (РАМОЧНЫЙ) | ШКАФ РАМКА ОВАЛЬНАЯ | ||||||
| РАЗМЕР | ИЗ СОСНЫ | ИЗ БУКА | ИЗ ДУБА | РАЗМЕР | ИЗ СОСНЫ | ИЗ БУКА | ИЗ ДУБА |
| 1ств(50*213*64) | 16000 | 25000 | 28800 | 1ств(50*213*64) | |||
| 2ств (92*213*64) | 27800 | 37000 | 42400 | 2ств (92*213*64) | 35200 | 48000 | 52800 |
| 3ств(134*213*64) | 32300 | 41600 | 47800 | 3ств(134*213*64) | 40500 | 53800 | 59200 |
| 4ств (176*213*64) | 37900 | 47000 | 54100 | 4ств (176*213*64) | 46700 | 60500 | 66600 |
| ШКАФ С ФРЕЗЕРОВКОЙ | |||||||
| РАЗМЕР | ИЗ СОСНЫ | ИЗ БУКА | ИЗ ДУБА | ||||
| 1ств(50*213*64) | |||||||
| 2ств (92*213*64) | 31400 | 40000 | 46400 | ||||
| 3ств (134*213*64) | 35800 | 45100 | 51200 | ||||
| 4ств (176*213*64) | 41400 | 50600 | 58200 | ||||
Наше производство расположено в г. Владимир
Вы всегда можете с нами связаться по следующим контактам:
Тел.: 8 (4922) 37-62-01
Тел/факс.: 8 (4922) 40-61-16
E-mail: alyans21vek@mail.ru
Вся продукция сертифицирована!