Полный прайс на бетон
ПРАЙС-ЛИСТ НА БЕТОННУЮ СМЕСЬ (гост 7473-2010) С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦЕМЕНТА МАРКИ М-500 ДО ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 5*20 от 2025г.
| Марка / класс | Бетон (БСГ) * | Керамзитобетон (Легкий бетон) * | ||
|---|---|---|---|---|
| М100 (В7.5) | 4 400 ₽ | 4 700 ₽ | ||
| М150 (B12.5) | 4 500 ₽ | 4 900 ₽ | ||
| М200 (B15) | 4 800 ₽ | 5 100 ₽ | ||
| М250 (B20) | 5 050 ₽ | 5 400 ₽ | ||
| М300 (B22.5) | 5 300 ₽ | 5 700 ₽ | ||
| М350 (B25) | 5 350 ₽ | - | ||
| М400 (B30) | 5 550 ₽ | - | ||
| М450 (B35) | 5 900 ₽ | - | ||
| М500 (B40) | 6 100 ₽ | - | ||
| При заказе пластичности П4 цена увеличивается на + 50 ₽/м3 | ||||
| Бетон на фракции 5-10 - марка бетона + 700 ₽ | ||||
| Противоморозная добавка в бетон (ПМД): до -5°C + 100 ₽ / до -10°C + 200 ₽ / до - 15°C + 300 ₽ | ||||
| ЦПС * | Цена за м3 | Марка / класс | Раствор монтажный | |
| ЦПС (1:20) | 2 600 ₽ | М50 | 3 600 ₽ | |
| ЦПС (1:15) | 3 000 ₽ | М75 | 3 800 ₽ | |
| ЦПС (1:10) | 3 500 ₽ | М100 | 4 050 ₽ | |
| ЦПС (1:8) | 3 700 ₽ | М150 | 4 150 ₽ | |
| ЦПС (1:5) | 4 200 ₽ | М200 | 4 600 ₽ | |
| ЦПС (1:3) | 5 200 ₽ | М300 | 5 100 ₽ | |
* Бетон (БСГ) – бетонная смесь готовая, которая применяется во всех видах строительства. В основной состав БСГ входит: цемент, щебень, песок и воду (их соотношение зависит от марки цемента, влажности и фракции песка и щебня).
* Керамзитобетон (Легкий бетон) – Подходит для монолитной заливки, для производства готовых изделий как: строительные блоки, стеновые панели, плиты для стяжек и перекрытий. Производим согласно ГОСТ 25192-82, имеет плотность в сухом состоянии от 500 до 1800 кг/м3.
* ЦПС – цементно-песчаная смесь, широко применяется в строительстве, как альтернатива использованию готовых бетонных смесей. ЦПС представляет собой смесь цемента с песком в соотношении от 1:3 до 1:20.




