ШКАФЫ КУПЕ"АЛЬЯНС" ( система Версаль)
| 2-Х ДВЕРНЫЕ ШКАФЫ | |||||||||
| Комплектация вариант 1 | Ширина мм. | Высота мм. | Глубина мм. | Цена наизделие с глухими дверями, руб. | Зеркальные фасады на изделие, плюс к основной цене, руб. | ||||
|
1000 | 2200-2400 | 450-600 | 13800 | 2400 | ||||
| 1100 | 2200-2400 | 450-600 | 14100 | 2640 | |||||
| 1200 | 2200-2400 | 450-600 | 14400 | 2880 | |||||
| 1300 | 2200-2400 | 450-600 | 14700 | 3120 | |||||
| 1400 | 2200-2400 | 450-600 | 15000 | 3360 | |||||
| 1500 | 2200-2400 | 450-600 | 15200 | 3600 | |||||
| 1600 | 2200-2400 | 450-600 | 15500 | 3840 | |||||
| 1700 | 2200-2400 | 450-600 | 15800 | 4080 | |||||
| 1800 | 2200-2400 | 450-600 | 16100 | 4320 | |||||
| Комплектация вариант 2 | Ширина мм. | Высота мм. | Глубина мм. | Цена наизделие, руб. | Зеркальные фасады на изделие, плюс к основной цене, руб. | ||||
|
1000 | 2200-2400 | 450-600 | 14300 | 2400 | ||||
| 1100 | 2200-2400 | 450-600 | 14600 | 2640 | |||||
| 1200 | 2200-2400 | 450-600 | 14900 | 2880 | |||||
| 1300 | 2200-2400 | 450-600 | 15200 | 3120 | |||||
| 1400 | 2200-2400 | 450-600 | 15500 | 3360 | |||||
| 1500 | 2200-2400 | 450-600 | 15700 | 3600 | |||||
| 1600 | 2200-2400 | 450-600 | 16000 | 3840 | |||||
| 1700 | 2200-2400 | 450-600 | 16300 | 4080 | |||||
| 1800 | 2200-2400 | 450-600 | 16600 | 4320 | |||||
| 3-Х ДВЕРНЫЕ ШКАФЫ | |||||||||
| Комплектация вариант № 1 | Ширина мм. | Высота мм. | Глубина мм. | Цена наизделие, руб. | Зеркальные фасады на изделие, плюс к основной цене, руб. | ||||
|
1900 | 2200-2400 | 450-600 | 19800 | 4560 | ||||
| 2000 | 2200-2400 | 450-600 | 20100 | 4800 | |||||
| 2100 | 2200-2400 | 450-600 | 20400 | 5040 | |||||
| 2200 | 2200-2400 | 450-600 | 20700 | 5280 | |||||
| 2300 | 2200-2400 | 450-600 | 21000 | 5520 | |||||
| 2400 | 2200-2400 | 450-600 | 21300 | 5760 | |||||
| 2500 | 2200-2400 | 450-600 | 21600 | 6000 | |||||
| 2600 | 2200-2400 | 450-600 | 21800 | 6240 | |||||
| 2700 | 2200-2400 | 450-600 | 22100 | 6480 | |||||
| Комплектация вариант № 2 | Ширина мм. | Высота мм. | Глубина мм. | Цена наизделие, руб. | Зеркальные фасады на изделие, плюс к основной цене, руб. | ||||
|
1900 | 2200-2400 | 450-600 | 20300 | 4560 | ||||
| 2000 | 2200-2400 | 450-600 | 20600 | 4800 | |||||
| 2100 | 2200-2400 | 450-600 | 20900 | 5040 | |||||
| 2200 | 2200-2400 | 450-600 | 21200 | 5280 | |||||
| 2300 | 2200-2400 | 450-600 | 21500 | 5520 | |||||
| 2400 | 2200-2400 | 450-600 | 21800 | 5760 | |||||
| 2500 | 2200-2400 | 450-600 | 22100 | 6000 | |||||
| 2600 | 2200-2400 | 450-600 | 22300 | 6240 | |||||
| 2700 | 2200-2400 | 450-600 | 22600 | 6480 | |||||
| 4-Х ДВЕРНЫЕ ШКАФЫ | |||||||||
| Комплектация | Ширина мм. | Высота мм. | Глубина мм. | Цена наизделие, руб. | Зеркальные фасады на изделие, плюс к основной цене, руб. | ||||
|
2400 | 2200-2400 | 450-600 | 25500 | 5760 | ||||
| 2500 | 2200-2400 | 450-600 | 25800 | 6000 | |||||
| 2600 | 2200-2400 | 450-600 | 26000 | 6240 | |||||
| 2700 | 2200-2400 | 450-600 | 26300 | 6480 | |||||
Стоимость дополнительных элементов для шкафов купе
| Наименование | Стоимость |
| Нестандартное изделие | 10% от стоимости шкафа |
| Угловой эл. лев.и прав. | 2000 руб. |
| Комбинированные двери | 7% от стоимости шкафа |
| Цвет ручек и направляющих в цвет шкафа | 7% от стоимости шкафа |
| Зеркало с пескоструем | 3000 р/м2 |
| Фотопечать | 4000 р/м2 |
| Подсветка на 2-х дв шкаф | 600 руб. |
| Подсветка на 3-х дв шкаф | 750 руб. |
| Подсветка на 4-х дв шкаф | 900 руб. |