ТАБЛИЦА ГАБАРИТНЫХ РАЗМЕРОВ КРОВАТЕЙ
| МОДЕЛЬ | ПО ШИРИНЕ, (см) | ПО ДЛИНЕ (см) | ВЫСОТА СПИНОК | ВЫСОТА СПАЛЬНОГО МЕСТА | ВЕС В УПАКОВКЕ(кг) | ОБЪЕМ В УПАКОВКЕ(м3) | ||
| верчняя | средняя | нижняя | ||||||
| РИО | +15 | +14 | 84,5 | 61,5 | 42,5 | 42 | 55 | 0,4 |
| ШАРМ | +15 | +14 | 84,5 | 61,5 | 42,5 | 42 | 57 | 0,4 |
| СТИЛЬ | +14 | +13 | 84 | 51 | 40 | 43 | 60 | 0,4 |
| ПОЛОНЕЗ | +10 | +8 | 80 | 60 | 40 | 47 | 45 | 0,3 |
| БИНГО | +14 | +13 | 84 | 63 | 38 | 47 | 48 | 0,4 |
| АРИЭЛЬ | +10 | +8 | 91 | 52 | 37 | 45 | 48 | 1,01 |
| ФЛИРТ | +8 | +8 | 90 | 60 | 34,5 | 45 | 56 | 1,01 |
| ДИКСИ | +15 | +14 | 96 | 52 | 44 | 42 | 60 | 0,6 |
| СКАНДИ | +15 | +14 | 98 | 52 | 44 | 42 | 60 | 0,6 |
| КАРМЕН | +15 | +14 | 98 | 52 | 44 | 42 | 60 | 0,6 |
| ТАНДЕМ | +8 | +8 | 175 | 44/149 | 90 | 1,11 | ||
| ЛИЦЕЙ | +8 | +8 | 190 | 164 | 55 | 0,4 | ||
| ЛИЦЕЙ ПЛЮС | +8 | +8 | 65 | 44 | 58 | 0,91 | ||
| АМАЗОНКА | +14 | +13 | 94 | 52 | 44 | 43 | 60 | 0,6 |
| КАМЕЯ | +14 | +13 | 84 | 55 | 38,3 | 43 | 50 | 0,5 |
| ДАЛИ 2 | +8 | +8 | 100 | 55,5 | 35 | 45 | 46 | 0,86 |
| ЛИОН 2 | +8 | +8 | 100 | 55,5 | 35 | 45 | 46 | 0,86 |
| ГАЛЕЯ 2 | +8 | +8 | 90 | 55,5 | 40 | 45 | 45 | 0,86 |
| ТАНДЕМ №2 | +8 | +8 | 175 | - | 44/149 | 90 | 1,11 | |
| ВИЛИЯ | +8 | +13 | 105 | 62 | 46 | 45 | 45 | 0,5 |
| ИДЕЛЬ | +14 | +13 | 100 | 69 | 38,3 | 45 | 50 | 0.55 |
| Точеная одноярусная | +8 | +14 | 99 | 99 | 99 | 44 | 60 | 0,5 |
| Точеная 2-х ярусная | +8 | +14 | 200 | - | 44/143 | 100 | 1,2 | |
| Вилора | +15 | +13 | 108 | 42 | 47 | 50 | 0,5 | |
| Лионор | +18 | +8 | 132 | 33 | 45 | 60 | 0,65 | |
| Детская точеная одноярусная №2 | +8 | +14 | 75 | 44 | 50 | 0,5 | ||
| Агат | +7 | +7 | 73 | 46 | - | 44 | 40 | 0,4 |
| Лира | +7 | +7 | 73 | 46 | - | 44 | 40 | 0,4 |
| Гармония | +8 | +8 | 68 | - | 44 | 45 | 0,5 | |
| Флорида | +8 | +15 | 100 | 66 | - | 45 | 50 | 0,5 |
| Эльба | +8 | +24 | 77 | 58 | 38 | 45 | 45 | 0,4 |
| Лорена | +8 | +14 | 115 | 36 | 45 | 50 | 0,5 | |
ТАБЛИЦА ГАБАРИТНЫХ РАЗМЕРОВ ПРИКРОВАТНЫХ ТУМБ, КОМОДОВ, ТРЮМО
| МОДЕЛЬ | ШИРИНА | ГЛУБИНА | ВЫСОТА | ВЕС В УПАКОВКЕ | ОБЪЁМ В УПАКОВКЕ |
| ТУМБА№1,№2 | 51 | 35 | 49 | 14 | 0,1 |
| ТУМБА№3,№4 | 51 | 35 | 51 | 14 | 0,1 |
| ТУМБА №5 | 68 | 38 | 44 | 15 | 0,1 |
| ТУМБА №6 | 55 | 44 | 50 | 20 | 0,2 |
| ТУМБА №7 (рамка овальная) | 58 | 36 | 48 | 15 | 0,1 |
| ТУМБА №8(точеная) | 50 | 42 | 48 | 10 | 0,1 |
| ТУМБА№9 | 64 | 44 | 55 | 20 | 0,2 |
| ТУМБА№10 | 54 | 44 | 77 | 23 | 0,2 |
| КОМОД№1,№2 | 88 | 48 | 83 | 30 | 0,4 |
| КОМОД№3,№4 | 88 | 48 | 81 | 30 | 0,4 |
| КОМОД№5 | 104 | 48 | 82 | 40 | 0,4 |
| КОМОД №6 | 104 | 55 | 110 | 60 | 0,6 |
| КОМОД№7 (рамка овал) | 94 | 47 | 85 | 35 | 0,4 |
| ТРЮМО №1-4 | 120 | 45 | 63/173 | 24 | 0,4 |
| ТРЮМО№5 (фрезеровка) | 120 | 46 | 79/184 | - | - |
| ТРЮМО №6 | 104 | 54 | 76/88/156 | - | - |
| ТРЮМО№7(рамка овал) | 90 | 47 | 80/179 | - | - |
| ТРЮМО№8(точеное) | 100 | 50 | 76/166 | - | - |
| ТРЮМО№9(филенка) | 120 | 45 | 63/162 | - | - |
| ЗЕРКАЛО в рамке (ТРЮМО №1-4) | 70 | - | 110 | 10 | 0,05 |
| ЗЕРКАЛО ТРЮМО№5(фрезеровка) | 88 | - | 105 | - | - |
| ЗЕРКАЛО ТРЮМО№6 | 96 | - | 68 | - | - |
| ЗЕРКАЛО ТРЮМО№7 (рамка овал) | 75 | - | 99 | - | - |
| ЗЕРКАЛО ТРЮМО№8 (точеное) | 83 | - | 90 | - | - |
| ЗЕРКАЛО ТРЮМО№9 (филенка) | 75 | - | 99 | - | - |
| ПУФ | 40 | 30 | 40 | 3 | 0,05 |
| ПУФ №2 | 50 | 40 | 47 | 6 | 0,1 |
| ПУФ№8 (точеный) | 40 | 32 | 47 | - | 0,1 |
| БАНКЕТКА*100 | 100 | 40 | 47 | 12 | 0,2 |
| БАНКЕТКА*120 | 120 | 40 | 47 | 15 | 0,23 |
| БАНКЕТКА*140 | 140 | 40 | 47 | 17 | 0,25 |
ТАБЛИЦА ГАБАРИТНЫХ РАЗМЕРОВ РАСПАШНЫХ ШКАФОВ
| МОДЕЛЬ | ГЛУБИНА | ВЫСОТА | ШИРИНА | ФАСАД ДВЕРИ (ширина) | КОЗЫРЕК (ширина) | ||
| ВНЕШНИЙ | ВНУТРЕННИЙ | ВНЕШНИЙ | ВНУТРЕННИЙ | ||||
| 1 створчатый | 62 | 58 | 213 | 50 | 39 | 42 | +8 |
| 2 створчатый | 62 | 58 | 213 | 92 | 78 | 42 | +8 |
| 3 створчатый | 62 | 58 | 213 | 134 | 117 | 42 | +8 |
| 4 створчатый | 62 | 58 | 213 | 176 | 156 | 42 | +8 |
| 2 створчатый (рамка овал) | 64 | 57 | 214 | 101 | 84 | 42 | +14 |
| 3 створчатый (рамка овал) | 64 | 57 | 214 | 143 | 126 | 42 | +14 |
| 4 створчатый (рамка овал) | 64 | 57 | 214 | 185 | 168 | 42 | +14 |
| 2 створчатый (фрезеровка) | 63 | 58 | 210 | 106 | 95 | 40 | +8 |
| 3 створчатый (фрезеровка) | 63 | 58 | 210 | 146 | 135 | 40 | +8 |
| 4 створчатый (фрезеровка) | 63 | 58 | 210 | 186 | 175 | 40 | +8 |
Все габариты в таблице рассчитаны от условного базового размера 160*200 в упаковке п/э
Вес в упаковке указан из массива сосны при изготовлении мебели из дуба и бука вес увеличивается в 1.5-2 раза
Габарит длины кровати с подъемным ортопедическим основанием увеличивается на 2см
Высота спального места указана с учетом матраса 18 см
Высота изогнутых ножных спинок кроватей, таких как камея, идель и других, может меняться в зависимости от размеров кровати.